รายการที่ 1 กำหนดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 มีนาคม 2567 - วันที่ 7 เมษายน 2567 (แข่งขันทั้งหมด 21 วัน)
**หมายเหตุ ครั้งนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันต้องขอสงวนสิทธิ์เลือกคู่ที่เป็นไฮไลต์สามารถเปลี่ยนมาแข่งโต๊ะถ่ายทอดสดได้ตลอดทุกช่วงเวลา และสามารถดูผลการแข่งขันแต่ละ Match ได้โดยคลิกที่ Match No. นั้นๆ ได้เลยครับ
Day 1 - Mon 4 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-1 | 1 | กอล์ฟ บลูเบริ์ด | 0 | vs | 3 | บอย จินดา |
M256-2 | 2 | บิ๊ก รัชดา | o | vs | w | อรรถ match |
M256-3 | Live | บอล เฮงเฮง | 3 | vs | 2 | ต้อม พระประแดง |
M256-4 | 4 | เบญ ศิษย์จิ๋ว | 3 | vs | 0 | เอ รีเจ้นท์ |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-5 | 1 | แม้ว Galaxy | 1 | vs | 3 | เพชร ยางเปอร์เซ็นต์ |
M256-6 | Live | กล้า พิธีกร | 0 | vs | 3 | จิ๊บ โพธิ์สามต้น |
M256-7 | 3 | เต้ย TJ. | 0 | vs | 3 | บอม บางพลัด |
M256-8 | 4 | เป็นหนึ่ง | 0 | vs | 3 | อาร์ม รำซิ่ง |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-9 | 1 | เด่น ks | o | vs | w | ไอซ์ ต๊อกต๊อก |
M256-10 | Live | ต้อง ราชบุรี | 3 | vs | 0 | โชค 99 |
M256-11 | 3 | BOATBONDSTREET | 0 | vs | 3 | นิด ชะอำ999 |
M256-12 | 4 | บี คร | 1 | vs | 3 | เอ็ก รังสิต |
Day 2 - Tue 5 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-13 | 1 | โต้ แซ่บวัน | w | vs | o | เอฟ ชัยนาท |
M256-14 | 2 | King interhome | 1 | vs | 3 | ชาย โซโห |
M256-15 | 3 | โชค รีเจนท์ | 3 | vs | 1 | เจน ฟีโน่ |
M256-16 | Live | แม็ก ทองรัก | 3 | vs | 0 | เตียว Monkey |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-17 | 1 | ไท จินดา | 1 | vs | 3 | แชมป์ พระสมุทรฯ |
M256-18 | Live | ฟ่างพระราม3 | 3 | vs | 2 | เจ จินดา |
M256-19 | 3 | Team Ss | 3 | vs | 2 | ท็อป สาธร |
M256-20 | 4 | บาส เฉยๆ | 3 | vs | 1 | Ex_KK |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-21 | 1 | จัสมิ่ง | 3 | vs | 0 | หนุ่มโซโห เกื้อกูล |
M256-22 | 2 | พี 2T | 0 | vs | 3 | หนุ่ม จินดา |
M256-23 | Live | Dj Oat Fino | 1 | vs | 3 | ท๊อป ปากน้ำ |
M256-24 | 4 | เอก พันท้าย | 3 | vs | 0 | อาม วัดโพธิ์ |
Day 3 - Wed 6 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-25 | Live | เก่ง คลองขวาง | 0 | vs | 3 | ฝ้าย เทพพนม |
M256-26 | 2 | รีน คาวานอร์ | 1 | vs | 3 | ญา สากล |
M256-27 | 3 | B54 | 3 | vs | 0 | เต้ย บางจาก |
M256-28 | 4 | เพชร RG | 2 | vs | 3 | หนึ่ง จินดา |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-29 | 1 | ติตี๋ เเชร์เพลย์ | 3 | vs | 2 | วี TPB |
M256-30 | 2 | Chin osk | 0 | vs | 3 | ชาตรี อ่างทอง |
M256-31 | Live | เอก จินดา | 3 | vs | 1 | เล็ก วัชรพล |
M256-32 | 4 | หมู ลาดพร้าว | 2 | vs | 3 | บอล จินดา |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-33 | Live | โมท สุพรรณ | 3 | vs | 2 | เต้ สุโขทัย |
M256-34 | 2 | เต้ SG | 3 | vs | 1 | แชมป์ อังกูร |
M256-35 | 3 | กบ จิ้มซุ่ย | 0 | vs | 3 | Peter lek |
M256-36 | 4 | โจ้ ปากแดง | 3 | vs | 1 | วุฒิ จินดา |
Day 4 - Thu 7 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-37 | 1 | โอ๋ หน้าพระลาน | 0 | vs | 3 | ตี๋ ฮาร์ดี้ |
M256-38 | 2 | น้องตอย | w | vs | o | Bos bb89 |
M256-39 | Live | เอกวัช จินดา | 0 | vs | 3 | Milk Fino |
M256-40 | 4 | ปิ๊ง เจริญนคร | 3 | vs | 2 | เอ็ม หวานเจี๊ยบ |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-41 | 1 | อู๋ พิมลราช | 3 | vs | 1 | โอ พระงาม |
M256-42 | 2 | ต๋อม จินดา | 0 | vs | 3 | Jura Century |
M256-43 | Live | โอห์ม เกื้อกลู | 1 | vs | 3 | ทรง อรัญฯ |
M256-44 | 4 | ฟาลุค ฮัดซัน | 3 | vs | 2 | มีน ศิษย์หน่อง |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-45 | 1 | Aimmie 99 | 2 | vs | 3 | Terry Bartender |
M256-46 | Live | เปี๊ยก สมุทรสาคร | 1 | vs | 3 | บอย PTS |
M256-47 | 3 | เหน่ง New York | 3 | vs | 2 | หนึ่ง S1 |
M256-48 | 4 | ตั๋นหัดแทง | 2 | vs | 3 | ท๊อปฟี่ หวานเจี๊ยบ |
Day 5 - Mon 11 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-49 | 1 | ธัมโม PTS | 0 | vs | 3 | กอล์ฟ มาสเตอร์ |
M256-50 | 2 | เป้ ตะวันรุ่ง | 3 | vs | 1 | มวล นวลทอง |
M256-51 | 3 | ตั้ม สุราษฎร์ | 1 | vs | 3 | นิว แฟมมิลี่สนุ๊กเกอร์ |
M256-52 | Live | Amon Hi End | 0 | vs | 3 | Alfie Lee |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-53 | 1 | K MONKEY | 3 | vs | 1 | เท็นเท็น |
M256-54 | 2 | Kong Tornado | 3 | vs | 1 | ชาติ สะพานใหม่ |
M256-55 | 3 | เดียว Deluxe | 1 | vs | 3 | ขอ ทุ่งครุ |
M256-56 | Live | Tum Fino | 2 | vs | 3 | ฟลุค Fino |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-57 | 1 | หนึ่ง วินนิ่ง | 2 | vs | 3 | ทิสบรรพต |
M256-58 | 2 | นพ วัดสิงห์ | 3 | vs | 2 | หน่ย บางใหญ่ |
M256-59 | Live | อาร์ทโคราช | 3 | vs | 0 | อัน อยู่เย็น |
M256-60 | 4 | Tui Pairat | 3 | vs | 1 | ต้นไม้ |
Day 6 - Tue 12 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-61 | 1 | เดี่ยว บางรัก | w | vs | o | ชลิต ปรกฟ้า |
M256-62 | Live | ขวัญ โพธิ์สามต้น | 3 | vs | 0 | แจ้ก กำแพงเพชร |
M256-63 | 3 | ก้อง ชลัมพ์ | 1 | vs | 3 | บิว บางพลัด |
M256-64 | 4 | Pop Hi End | 1 | vs | 3 | ไข่ เกื้อกูล |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-65 | 1 | ออฟ R | 1 | vs | 3 | อ๋อง วัดโพธิ์ |
M256-66 | 2 | โชค วังหินJR | 3 | vs | 0 | กิต พันท้าย |
M256-67 | Live | เทพดินแดง | 0 | vs | 3 | บูม ห้วยขวาง |
M256-68 | 4 | โย เฟรนด์ชิฟ | 0 | vs | 3 | ชัช ตังเม |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-69 | 1 | คิดปลิวลม | 3 | vs | 2 | หยี โอเวอร์ |
M256-70 | 2 | เล็กชานม | 3 | vs | 2 | พลอย อุทัย |
M256-71 | Live | ตุ่ย บางมด | 3 | vs | 1 | เฉิน Fino |
M256-72 | 4 | หมูน้อย ดำเนิน | 3 | vs | 1 | วีพระราม4 |
Day 7 - Wed 13 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-73 | Live | นึก วัดสน | 2 | vs | 3 | บอย เรือสำราญ |
M256-74 | 2 | หมี ทรัพย์สินใหม่ | 1 | vs | 3 | ต้น สีคิ้ว |
M256-75 | 3 | เทน สุขาสาม | 1 | vs | 3 | วิท ออร่า |
M256-76 | 4 | ปาทังก้า | 1 | vs | 3 | กิจ ศิษย์ยู |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-77 | 1 | นพ ขาวซิ่ง | 3 | vs | 2 | กิ่ง ปณท |
M256-78 | 2 | รัน ธานี | w | vs | o | มิก มังกี้ |
M256-79 | Live | ปิ๊กกาโร่ | 3 | vs | 1 | หนิง อุบล |
M256-80 | 4 | พงษ์ เมธาสิทธิ์ | 2 | vs | 3 | ชัตร์ เบอร์เรียง |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-81 | 1 | เก่ง บางเขน | 3 | vs | 0 | โอ๋ ตลาดพลู |
M256-82 | 2 | บอย ตาหวาน | 3 | vs | 0 | หนึ่ง SP |
M256-83 | Live | Bew Fino | 3 | vs | 0 | โต้ บ้านยาง |
M256-84 | 4 | มายมิ้น สุพรรณ | 3 | vs | 0 | เฟิท์ส บ้านกล้วย |
Day 8 - Thu 14 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-85 | 1 | แซม Tiger | 3 | vs | 1 | อาร์ม Deluxe |
M256-86 | 2 | แน็กซ์ อ่อนนุช | 0 | vs | 3 | เอ้ ดับเบิ้ลเจ |
M256-87 | 3 | หนุ่มเกื้อกูล ศิษย์เบิ้ล | 2 | vs | 3 | สอง ลาเต้ |
M256-88 | Live | แจ๊ส มั้งกี้ | 2 | vs | 3 | เต้ จามจุรี |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-89 | 1 | โต้ง ยิปซี | 0 | vs | 3 | TonA&B |
M256-90 | 2 | Boy Turbo | 3 | vs | 2 | ลูกเหล็ก a&b |
M256-91 | Live | เล็ก เก้าแสน | 3 | vs | 1 | Mr. Fino |
M256-92 | 4 | บอล พรานนก | 3 | vs | 2 | โกโบริ |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-93 | 1 | วี เวชเพิ่ม | 3 | vs | 2 | Bird486 |
M256-94 | 2 | ทูล ปากเกร็ด | 2 | vs | 3 | โจ้ ตรอกซุง |
M256-95 | Live | ดาวนครปฐม | 0 | vs | 3 | น๊อต ซ้าย |
M256-96 | 4 | เอ เกื้อกูล(ศิษย์ ป.) | 2 | vs | 3 | แบงค์ ชะอวด |
Day 9 - Mon 18 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-97 | 1 | เทมส์ พลวรรธน์ | 0 | vs | 3 | K-fino |
M256-98 | 2 | แจ็ค เบอร์ตอง | 1 | vs | 3 | ณุ บางกรวย |
M256-99 | Live | นิค อินดี้ | 3 | vs | 0 | Golfza |
M256-100 | 4 | อุ่ย เบญจา | o | vs | w | มิ้นท์ เมืองชล |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-101 | 1 | กาย94วินเทจ | o | vs | w | บอล พระนคร |
M256-102 | Live | ภัค วัดราง | 1 | vs | 3 | มะเดี่ยว โพธิ์สามต้น |
M256-103 | 3 | ศักดิ์ อยู่เย็น | w | vs | o | กบ คิวแตก |
M256-104 | 4 | เบนซ์ ทุ่งใหญ่ | 3 | vs | 2 | ป๊อก บางวัว |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-105 | 1 | คิวหัก ขาวเหิน | 3 | vs | 2 | Toto KC |
M256-106 | 2 | ชัย Final | 1 | vs | 3 | เต Deluxe |
M256-107 | Live | Three Tiger SR | 3 | vs | 0 | Gary Fino |
M256-108 | 4 | ทูน TKS | 3 | vs | 0 | แนท เจนนิซิส |
Day 10 - Tue 19 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-109 | 1 | นนท์ ประตูน้ำ | 0 | vs | 3 | ต๋อง ธนบุรี |
M256-110 | 2 | หนุ่มคิวบิค | 2 | vs | 3 | เปา สากล |
M256-111 | Live | อั้ม JNCentury | 3 | vs | 1 | Judasz Jb. |
M256-112 | 4 | Joh redbull | o | vs | w | อ๊อฟ ปากแดง |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-113 | 1 | ปอง มัจฉะ | 3 | vs | 0 | นัย ลำลูกกา |
M256-114 | Live | หนุ่ม Deluxe | 0 | vs | 3 | บอยออโต้ |
M256-115 | 3 | เอ็กซ์ จินดา | w | vs | o | ตั๋ง ตองห้า |
M256-116 | 4 | โจ โพธิ์สามต้น | 0 | vs | 3 | Benz Fino |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-117 | 1 | แจ็ก ตระกูล J | 3 | vs | 2 | แบงค์ เมืองนนท์ |
M256-118 | Live | นนท์ โรงไก่ | o | vs | w | หนึ่ง แฟมมิลี่อิน25 |
M256-119 | 3 | นัท อินทาม | 3 | vs | 0 | อ๋อง ติ่งไท้ฝู |
M256-120 | 4 | Nat Deluxe 67 | 3 | vs | 0 | ยู อยู่เย็น |
Day 11 - Wed 20 March, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-121 | 1 | ไก่นคร | 1 | vs | 3 | เกรท พระราม8 |
M256-122 | Live | แสงเทียนน้อย เกลียดบ้านช่อง | 3 | vs | 2 | Bomber Man |
M256-123 | 3 | Sir.Golf | 0 | vs | 3 | เค วัดพุทธ |
M256-124 | 4 | นพพ่อน้องวา | 3 | vs | 0 | โน๊ต 69 |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-125 | 1 | อ๊อด หินอ่อน | 3 | vs | 1 | อิฐ อังคาร |
M256-126 | 2 | ต้น กริฟฟินดอร์ | o | vs | w | แซ็ก ทเวนตี้ไนน์ |
M256-127 | 3 | ชาติ บางรัก | 3 | vs | 2 | ธรรมะ PTS |
M256-128 | Live | เปเล่ สกรูบิน | 3 | vs | 1 | Geogre Lai |
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-1 | 1 | บอย จินดา | 3 | vs | 0 | อรรถ match |
M128-2 | 2 | บอล เฮงเฮง | 2 | vs | 3 | เบญ ศิษย์จิ๋ว |
M128-3 | 3 | เพชร ยางเปอร์เซ็นต์ | 0 | vs | 3 | จิ๊บ โพธิ์สามต้น |
M128-4 | 4 | บอม บางพลัด | 0 | vs | 3 | อาร์ม รำซิ่ง |
Day 12 - Thu 21 March, 2024 Round 2 (128 Players) - Best of 5 |
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-5 | 1 | ไอซ์ ต๊อกต๊อก | 2 | vs | 3 | ต้อง ราชบุรี |
M128-6 | 2 | นิด ชะอำ999 | 3 | vs | 1 | เอ็ก รังสิต |
M128-7 | 3 | โต้ แซ่บวัน | 2 | vs | 3 | ชาย โซโห |
M128-8 | 4 | โชค รีเจนท์ | 1 | vs | 3 | แม็ก ทองรัก |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-9 | 1 | แชมป์ พระสมุทรฯ | 1 | vs | 3 | ฟ่างพระราม3 |
M128-10 | 2 | Team Ss | 3 | vs | 0 | บาส เฉยๆ |
M128-11 | 3 | จัสมิ่ง | 3 | vs | 0 | หนุ่ม จินดา |
M128-12 | 4 | ท๊อป ปากน้ำ | w | vs | o | เอก พันท้าย |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-13 | 1 | ฝ้าย เทพพนม | 2 | vs | 3 | ญา สากล |
M128-14 | 2 | B54 | 3 | vs | 1 | หนึ่ง จินดา |
M128-15 | 3 | ติตี๋ เเชร์เพลย์ | 3 | vs | 2 | ชาตรี อ่างทอง |
M128-16 | 4 | เอก จินดา | 3 | vs | 2 | บอล จินดา |
Day 13 - Mon 25 March, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-17 | 1 | โมท สุพรรณ | w | vs | o | เต้ SG |
M128-18 | 2 | Peter lek | 3 | vs | 1 | โจ้ ปากแดง |
M128-19 | 3 | ตี๋ ฮาร์ดี้ | 3 | vs | 0 | น้องตอย |
M128-20 | 4 | Milk Fino | 1 | vs | 3 | ปิ๊ง เจริญนคร |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-21 | 1 | อู๋ พิมลราช | 3 | vs | 2 | Jura Century |
M128-22 | 2 | ทรง อรัญฯ | 3 | vs | 0 | ฟาลุค ฮัดซัน |
M128-23 | 3 | Terry Bartender | 1 | vs | 3 | บอย PTS |
M128-24 | 4 | เหน่ง New York | 3 | vs | 0 | ท๊อปฟี่ หวานเจี๊ยบ | Time : 11 PM |
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-25 | 1 | กอล์ฟ มาสเตอร์ | 3 | vs | 1 | เป้ ตะวันรุ่ง |
M128-26 | 2 | นิว แฟมมิลี่สนุ๊กเกอร์ | 0 | vs | 3 | Alfie Lee |
M128-27 | 3 | K MONKEY | 2 | vs | 3 | Kong Tornado |
M128-28 | 4 | ชอ ทุ่งครุ | 3 | vs | 0 | ฟลุค Fino |
Day 14 - Tue 26 March, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-29 | 1 | ทิสบรรพต | 0 | vs | 3 | นพ วัดสิงห์ |
M128-30 | 2 | อาร์ทโคราช | 3 | vs | 2 | Tui Pairat |
M128-31 | 3 | เดี่ยว บางรัก | 1 | vs | 3 | ขวัญ โพธิ์สามต้น |
M128-32 | 4 | บิว บางพลัด | 0 | vs | 3 | ไข่ เกื้อกูล |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-33 | 1 | อ๋อง วัดโพธิ์ | 0 | vs | 3 | โชค วังหินJR |
M128-34 | 2 | บูม ห้วยขวาง | 3 | vs | 1 | ชัช ตังเม |
M128-35 | 3 | คิดปลิวลม | 0 | vs | 3 | เล็กชานม |
M128-36 | 4 | ตุ่ย บางมด | 2 | vs | 3 | หมูน้อย ดำเนิน |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-37 | 1 | บอย เรือสำราญ | 0 | vs | 3 | ต้น สีคิ้ว |
M128-38 | 2 | วิท ออร่า | 0 | vs | 3 | กิจ ศิษย์ยู |
M128-39 | 3 | นพ ขาวซิ่ง | 1 | vs | 3 | รัน ธานี |
M128-40 | 4 | ปิ๊กกาโร่ | o | vs | w | ชัตร์ เบอร์เรียง |
Day 15 - Wed 27 March, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-41 | 1 | เก่ง บางเขน | 2 | vs | 3 | บอย ตาหวาน |
M128-42 | 2 | Bew Fino | 1 | vs | 3 | มายมิ้น สุพรรณ |
M128-43 | 3 | แซม Tiger | 2 | vs | 3 | เอ้ ดับเบิ้ลเจ |
M128-44 | 4 | สอง ลาเต้ | 0 | vs | 3 | เต้ จามจุรี |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-45 | 1 | TonA&B | 2 | vs | 3 | Boy Turbo |
M128-46 | 2 | เล็ก เก้าแสน | 1 | vs | 3 | บอล พรานนก |
M128-47 | 3 | วี เวชเพิ่ม | 1 | vs | 3 | โจ้ ตรอกซุง |
M128-48 | 4 | น๊อต ซ้าย | 1 | vs | 3 | แบงค์ ชะอวด |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-49 | 1 | K-fino | 3 | vs | 2 | ณุ บางกรวย |
M128-50 | 2 | นิค อินดี้ | 3 | vs | 2 | มิ้นท์ เมืองชล |
M128-51 | 3 | บอล พระนคร | 3 | vs | 2 | มะเดี่ยว โพธิ์สามต้น |
M128-52 | 4 | ศักดิ์ อยู่เย็น | 1 | vs | 3 | เบนซ์ ทุ่งใหญ่ |
Day 16 - Thu 28 March, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-53 | 1 | คิวหัก ขาวเหิน | 0 | vs | 3 | เต Deluxe |
M128-54 | 2 | Three Tiger SR | o | vs | w | ทูน TKS |
M128-55 | 3 | ต๋อง ธนบุรี | 0 | vs | 3 | เปา สากล |
M128-56 | 4 | อั้ม JNCentury | 3 | vs | 1 | อ๊อฟ ปากแดง |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-57 | 1 | ปอง มัจฉะ | 0 | vs | 3 | บอยออโต้ |
M128-58 | 2 | เอ็กซ์ จินดา | 3 | vs | 0 | Benz Fino |
M128-59 | 3 | แจ็ก ตระกูล J | 1 | vs | 3 | หนึ่ง แฟมมิลี่อิน25 |
M128-60 | 4 | นัท อินทาม | 3 | vs | 2 | Nat Deluxe 67 |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-61 | 1 | เกรท พระราม8 | 1 | vs | 3 | แสงเทียนน้อย เกลียดบ้านช่อง |
M128-62 | 2 | เค วัดพุทธ | 3 | vs | 2 | นพพ่อน้องวา |
M128-63 | 3 | อ๊อด หินอ่อน | 3 | vs | 0 | แซ็ก ทเวนตี้ไนน์ |
M128-64 | 4 | ชาติ บางรัก | o | vs | w | เปเล่ สกรูบิน |
Day 17 - Mon 1 April, 2024
Round 3 (64 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-1 | 1 | บอย จินดา | 2 | vs | 3 | เบญ ศิษย์จิ๋ว |
M64-2 | 2 | จิ๊บ โพธิ์สามต้น | 3 | vs | 0 | อาร์ม รำซิ่ง |
M64-3 | 3 | ต้อง ราชบุรี | o | vs | w | นิด ชะอำ999 |
M64-4 | 4 | ชาย โซโห | 0 | vs | 3 | แม็ก ทองรัก |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-5 | 1 | ฟ่างพระราม3 | 3 | vs | 2 | Team Ss |
M64-6 | 2 | จัสมิ่ง | 3 | vs | 2 | ท๊อป ปากน้ำ |
M64-7 | 3 | ญา สากล | 0 | vs | 3 | B54 |
M64-8 | 4 | ติตี๋ เเชร์เพลย์ | 2 | vs | 3 | เอก จินดา |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-9 | 1 | โมท สุพรรณ | 3 | vs | 1 | Peter lek |
M64-10 | 2 | ตี๋ ฮาร์ดี้ | 3 | vs | 1 | ปิ๊ง เจริญนคร |
M64-11 | 3 | อู๋ พิมลราช | 0 | vs | 3 | ทรง อรัญฯ |
M64-12 | 4 | บอย PTS | 3 | vs | 2 | เหน่ง New York |
Day 18 - Tue 2 April, 2024
Round 3 (64 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-13 | 1 | กอล์ฟ มาสเตอร์ | 0 | vs | 3 | Alfie Lee |
M64-14 | 2 | Kong Tornado | 1 | vs | 3 | ชอ ทุ่งครุ |
M64-15 | 3 | นพ วัดสิงห์ | 1 | vs | 3 | อาร์ทโคราช |
M64-16 | 4 | ขวัญ โพธิ์สามต้น | 3 | vs | 2 | ไข่ เกื้อกูล |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-17 | 1 | โชค วังหินJR | 0 | vs | 3 | บูม ห้วยขวาง |
M64-18 | 2 | เล็กชานม | 2 | vs | 3 | หมูน้อย ดำเนิน |
M64-19 | 3 | ต้น สีคิ้ว | 3 | vs | 0 | กิจ ศิษย์ยู |
M64-20 | 4 | รัน ธานี | 3 | vs | 0 | ชัตร์ เบอร์เรียง |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-21 | 1 | บอย ตาหวาน | 2 | vs | 3 | มายมิ้น สุพรรณ |
M64-22 | 2 | เอ้ ดับเบิ้ลเจ | 3 | vs | 2 | เต้ จามจุรี |
M64-23 | 3 | Boy Turbo | 3 | vs | 2 | บอล พรานนก |
M64-24 | 4 | โจ้ ตรอกซุง | 1 | vs | 3 | แบงค์ ชะอวด |
Day 19 - Wed 3 April, 2024
Round 3 (64 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-25 | 1 | K-fino | w | vs | o | นิค อินดี้ |
M64-26 | 2 | บอล พระนคร | 2 | vs | 3 | เบนซ์ ทุ่งใหญ่ |
M64-27 | 3 | เต Deluxe | 0 | vs | 3 | ทูน TKS |
M64-28 | 4 | เปา สากล | 0 | vs | 3 | อั้ม JNCentury |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-29 | 1 | บอยออโต้ | 2 | vs | 3 | เอ็กซ์ จินดา |
M64-30 | 2 | หนึ่ง แฟมมิลี่อิน25 | 3 | vs | 2 | นัท อินทาม |
M64-31 | 3 | แสงเทียนน้อย เกลียดบ้านช่อง | 1 | vs | 3 | เค วัดพุทธ |
M64-32 | 4 | อ๊อด หินอ่อน | 3 | vs | 1 | เปเล่ สกรูบิน |
Day 20 - Sat 6 April, 2024
Last 32 Players Round - Best of 5
Time : 12 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M32-1 | 1 | เบญ ศิษย์จิ๋ว | 1 | vs | 3 | จิ๊บ โพธิ์สามต้น |
M32-2 | 2 | นิด ชะอำ999 | 3 | vs | 2 | แม็ก ทองรัก |
M32-3 | 3 | ฟ่างพระราม3 | 1 | vs | 3 | จัสมิ่ง |
M32-4 | 4 | B54 | 3 | vs | 1 | เอก จินดา |
Time : 2 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M32-5 | 1 | โมท สุพรรณ | 1 | vs | 3 | ตี๋ ฮาร์ดี้ |
M32-6 | 2 | ทรง อรัญฯ | 3 | vs | 0 | บอย PTS |
M32-7 | 3 | Alfie Lee | 3 | vs | 0 | ชอ ทุ่งครุ |
M32-8 | 4 | อาร์ทโคราช | 3 | vs | 2 | ขวัญ โพธิ์สามต้น |
Time : 4 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M32-9 | 1 | บูม ห้วยขวาง | 1 | vs | 3 | หมูน้อย ดำเนิน |
M32-10 | 2 | ต้น สีคิ้ว | 0 | vs | 3 | รัน ธานี |
M32-11 | 3 | มายมิ้น สุพรรณ | 3 | vs | 0 | เอ้ ดับเบิ้ลเจ |
M32-12 | 4 | Boy Turbo | 3 | vs | 1 | แบงค์ ชะอวด |
Time : 6 PM |
||||||
