รายการที่ 3 กำหนดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 8 ธันวาคม 2567 (แข่งขันทั้งหมด 21 วัน)
**หมายเหตุ ครั้งนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันต้องขอสงวนสิทธิ์เลือกคู่ที่เป็นไฮไลต์สามารถเปลี่ยนมาแข่งโต๊ะถ่ายทอดสดได้ตลอดทุกช่วงเวลา และสามารถดูผลการแข่งขันแต่ละ Match ได้โดยคลิกที่ Match No. นั้นๆ ได้เลยครับ
Day 1 - Mon 4 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-1 | 1 | เนส ศิษย์เบิ้ล | 0 | vs | 3 | K MONKEY |
M256-2 | 2 | K-fino | 1 | vs | 3 | Team Ss |
M256-3 | 3 | หนิง ศิษย์แหวว | 3 | vs | 0 | โต้ง ยิปซี |
M256-4 | 4 | นึก วัดสน | 3 | vs | 2 | Bomber Man |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-5 | 1 | ต้น กริฟฟินดอร์ | 0 | vs | 3 | ลูกเหล็ก a&b |
M256-6 | 2 | โจ๋ จินดา | 0 | vs | 3 | ไก่นคร |
M256-7 | 3 | เทพดินแดง | 3 | vs | 2 | Bird486 |
M256-8 | 4 | ชัช ตังเม | 3 | vs | 0 | มิก มังกี้ |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-9 | 1 | เป้ พลูวิลล่า | 3 | vs | 1 | Banana |
M256-10 | 2 | เต Deluxe | 3 | vs | 1 | เดฟ เทอโบ |
M256-11 | 3 | อ๋อง วัดโพธิ์ | 2 | vs | 3 | วุฒิ จินดา |
M256-12 | 4 | เล็ก วาซาบิ | 3 | vs | 1 | ขวัญ โพธิ์สามต้น |
Day 2 - Tue 5 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-13 | 1 | Alfie Lee | 3 | vs | 0 | Jimmy Dradon |
M256-14 | 2 | ตรงพันล้าน | 0 | vs | 3 | ท๊อปฟี่ หวานเจี๊ยบ |
M256-15 | 3 | B54 | o | vs | w | เพชร พระราม6 |
M256-16 | 4 | ปอม 456 | 3 | vs | 0 | Gentech |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-17 | 1 | เทพ ท่าทราย | 3 | vs | 1 | วีพระราม4 |
M256-18 | 2 | นิค อินดี้ | 3 | vs | 2 | โจ้ ปากแดง |
M256-19 | 3 | บูม ห้วยขวาง | 3 | vs | 1 | เป้ ตะวันรุ่ง |
M256-20 | 4 | เอ็ก รังสิต | 3 | vs | 0 | นนท์ ประตูน้ำ |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-21 | 1 | Torn Air Con SHS | 2 | vs | 3 | Pop Hi End |
M256-22 | 2 | แบงค์ กรุงเทพ | 3 | vs | 1 | ไอซ์ ต๊อกต๊อก |
M256-23 | 3 | ทนายโต้ | 3 | vs | 2 | ณุ บางกรวย |
M256-24 | 4 | หมู ลาดพร้าว | 2 | vs | 3 | หนุ่ม จินดา |
Day 3 - Wed 6 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-25 | 1 | Benz Fino | w | vs | o | แชมป์ อังกูร |
M256-26 | 2 | ต้น สีคิ้ว | 2 | vs | 3 | สอง บ้านครัว |
M256-27 | 3 | หมูเด้ง คลองจั่น | w | vs | o | ชัตร์ เบอร์เรียง |
M256-28 | 4 | ณัฐ ศิษย์เค | 3 | vs | 0 | หนึ่ง S1 |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-29 | 1 | หมูน้อย ดำเนิน | 3 | vs | 0 | ไอซ์ โอเลี้ยง |
M256-30 | 2 | แชมป์ พระสมุทรฯ | 0 | vs | 3 | เล็ก เก้าแสน |
M256-31 | 3 | รัน ธานี | 0 | vs | 3 | เอ็กซ์ KT |
M256-32 | 4 | โกโบริ | 3 | vs | 2 | เก่ง บางเขน |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-33 | 1 | คิวหัก ขาวเหิน | 0 | vs | 3 | โพธิ์ ท่าแซะ |
M256-34 | 2 | ต๋อม จินดา | o | vs | w | พงษ์ เมธาสิทธิ์ |
M256-35 | 3 | Golfkb | 1 | vs | 3 | เก่ง The Fast |
M256-36 | 4 | ดุ่ย นาเกลือ U18 | 3 | vs | 0 | เฟิท์ส บ้านกล้วย |
Day 4 - Thu 7 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-37 | 1 | หนุ่ย S.P.N. | 0 | vs | 3 | แจ๊ส มั้งกี้ |
M256-38 | 2 | วิทย์ - หนุมาน09 | 0 | vs | 3 | หนึ่ง แฟมมิลี่อิน25 |
M256-39 | 3 | ตุ้ม กำแพงเพชร | 3 | vs | 0 | Nut SHS |
M256-40 | 4 | แม็ก ทองรัก | o | vs | w | ธง สามชัย |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-41 | 1 | เหน่ง MU | 3 | vs | 0 | จ๊อบ ปากน้ำ |
M256-42 | 2 | ติตี๋ เเชร์เพลย์ | 0 | vs | 3 | Tum Fino |
M256-43 | 3 | บอล จินดา | 2 | vs | 3 | โต้ แซ่บวัน |
M256-44 | 4 | Geogre Lai | 3 | vs | 1 | ดาวนครปฐม |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-45 | 1 | หมี BCระยอง | 1 | vs | 3 | เป้ มังกี้ |
M256-46 | 2 | ซูมาโน่ | 3 | vs | 2 | หนุ่มโซโห เกื้อกูล |
M256-47 | 3 | บอย PTS | 3 | vs | 2 | แจ้ก กำแพงเพชร |
M256-48 | 4 | ทิสบรรพต | 3 | vs | 2 | แทน จินดา |
Day 5 - Mon 11 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-49 | 1 | โจ้ ตรอกซุง | 3 | vs | 1 | เอส พระราม 2 |
M256-50 | 2 | เตียว โชคชัย 4 | w | vs | o | Bew Fino |
M256-51 | 3 | เก่ง คลองขวาง | 2 | vs | 3 | ตั้ม สุราษฎร์ |
M256-52 | 4 | เอDeluxe | 2 | vs | 3 | แชมป์ Deluxe |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-53 | 1 | คิดปลิวลม | 1 | vs | 3 | แบงค์999 |
M256-54 | 2 | ชัย Final | o | vs | w | แซ็ก ทเวนตี้ไนน์ |
M256-55 | 3 | PJ SHS | 3 | vs | 0 | โอมิน พาเพลิน |
M256-56 | 4 | โอ๋ ตลาดพลู | 1 | vs | 3 | แบงค์ เมืองนนท์ |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-57 | 1 | Mek Fino | 0 | vs | 3 | Kong Tornado |
M256-58 | 2 | บูน จักรวาล | 2 | vs | 3 | นพพ่อน้องวา |
M256-59 | 3 | อู๋ พิมลราช | o | vs | w | ชอ ทุ่งครุ |
M256-60 | 4 | Nat Deluxe 67 | 3 | vs | 1 | แน็กซ์ อ่อนนุช |
Day 6 - Tue 12 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-61 | 1 | มิ้นท์ เมืองชล | 3 | vs | 1 | Peter lek |
M256-62 | 2 | โอ๊บ โพธิ์สามต้น | 3 | vs | 0 | กังฟู กลัดตาเสือ |
M256-63 | 3 | กร TNK | 0 | vs | 3 | จิมมี่ ตี๋เล็ก |
M256-64 | 4 | โจ โพธิ์สามต้น | w | vs | o | ต๋อง ธนบุรี |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-65 | 1 | เพชร ก้องฟ้า | 3 | vs | 0 | จอห์น ST |
M256-66 | 2 | เบนซ์ ทุ่งใหญ่ | 1 | vs | 3 | บาส เฉยๆ |
M256-67 | 3 | King interhome | 3 | vs | 0 | อ้น เกื้อกูล นอร์ตั้น |
M256-68 | 4 | บอย เรือสำราญ | 1 | vs | 3 | TonA&B |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-69 | 1 | เจมส์ Deluxe | 3 | vs | 1 | ชุม Fixfilm |
M256-70 | 2 | เนม ฟอลโล่ | 0 | vs | 3 | โอ๋ หน้าพระลาน |
M256-71 | 3 | ยุทธ มหาสิน | 3 | vs | 0 | เฉิน Fino |
M256-72 | 4 | นิด ชะอำ999 | 3 | vs | 0 | Yai oho |
Day 7 - Wed 13 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-73 | 1 | หน้าหยก | 2 | vs | 3 | กล้า พิธีกร |
M256-74 | 2 | นัท อินทาม | 3 | vs | 0 | นัท จูปิเตอร์ |
M256-75 | 3 | ฟิลด์ พาวเวอร์ | 1 | vs | 3 | ระ จินดา |
M256-76 | 4 | ต้นไม้ | 0 | vs | 3 | Mr. Fino |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-77 | 1 | เอก จินดา | 3 | vs | 2 | ตี๋ ศาลายา |
M256-78 | 2 | นนท์ โรงไก่ | 3 | vs | 1 | นพ ขาวซิ่ง |
M256-79 | 3 | หนุ่ย บางใหญ่ | 3 | vs | 1 | ก้อง ชลัมพ์ |
M256-80 | 4 | อุ่ย เบญจา | 0 | vs | 3 | เทพ หว่อง |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-81 | 1 | Nan Nineball | 3 | vs | 0 | เปี๊ยก สมุทรสาคร |
M256-82 | 2 | นัย ลำลูกกา | 3 | vs | 2 | เจษฎ์ ซิซิลี |
M256-83 | 3 | ชาติ สะพานใหม่ | 2 | vs | 3 | โน๊ต 69 |
M256-84 | 4 | Shadho Thapa | 3 | vs | 1 | มารถ สะบัดชัย |
Day 8 - Thu 14 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-85 | 1 | อ๊อด หินอ่อน | 3 | vs | 1 | เต้ จามจุรี |
M256-86 | 2 | Chin osk | 1 | vs | 3 | ภัทรชัย WINNING |
M256-87 | 3 | เชษฐ ศรีสะเกษ | o | vs | w | น๊อต ซ้าย |
M256-88 | 4 | ทูน TKS | 3 | vs | 0 | เก้า ปากน้ำ |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-89 | 1 | โจ้ KT | 0 | vs | 3 | ตั๋นหัดแทง |
M256-90 | 2 | Gary Fino | 2 | vs | 3 | เจน ฟีโน่ |
M256-91 | 3 | Sir.Golf | 3 | vs | 0 | รัน ทูสคูล |
M256-92 | 4 | เพิ่ม พ่อน้องพลอย | w | vs | o | ปั๋ง ประกาศิต |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-93 | 1 | Milk Fino | 3 | vs | 0 | บอล มหาชัย |
M256-94 | 2 | เอิร์ทโบอิ้ง | 0 | vs | 3 | นัน เซนต์หลุยส์ |
M256-95 | 3 | จิ๊บ ดุสิตา | 3 | vs | 1 | กฤต TK |
M256-96 | 4 | ปอ ขาวปิศาจ | 1 | vs | 3 | Aimmie Ultima |
Day 9 - Mon 18 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-97 | 1 | น้องตอย | 3 | vs | 0 | เพชร RG |
M256-98 | 2 | เป้ มูตู | o | vs | w | เต้ย บางจาก |
M256-99 | 3 | บ๊อบบี้ สะพานใหม่ | 3 | vs | 1 | เป็นหนึ่ง |
M256-100 | 4 | เท็นเท็น | 3 | vs | 1 | ขวัญ เมืองทอง |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-101 | 1 | ทูล ปากเกร็ด | 1 | vs | 3 | ฝ้าย เทพพนม |
M256-102 | 2 | เอ้ ดับเบิ้ลเจ | 0 | vs | 3 | จิ๊บ โพธิ์สามต้น |
M256-103 | 3 | วุธ พิบูล | 0 | vs | 3 | บอล พระนคร |
M256-104 | 4 | อ๊อฟ ปากแดง | 0 | vs | 3 | โชค วังหินJR |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-105 | 1 | วิท ออร่า | 3 | vs | 0 | ธัมโม PTS |
M256-106 | 2 | วี TPB | 1 | vs | 3 | เอกวัช จินดา |
M256-107 | 3 | Joh redbull | o | vs | w | ต้น ดำเนิน |
M256-108 | 4 | แซม Tiger | 3 | vs | 0 | เอ รีเจ้นท์ |
Day 10 - Tue 19 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-109 | 1 | รีน คาวานอร์ | 0 | vs | 3 | แบงค์ กรุบกรอย |
M256-110 | 2 | Nine SHS | w | vs | o | วี เวชเพิ่ม |
M256-111 | 3 | Pop hendry | 0 | vs | 3 | บอยออโต้ |
M256-112 | 4 | ชาติ บางรัก | o | vs | w | อั้ม JNCentury |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-113 | 1 | กอล์ฟ ศิษย์หนิง | 1 | vs | 3 | อาร์ทโคราช |
M256-114 | 2 | เต้ย TJ. | 0 | vs | 3 | Luco |
M256-115 | 3 | ดาจิม กัลโช่ | 3 | vs | 0 | กอล์ฟ เอ็นจ์โฟร์ |
M256-116 | 4 | Tui Pairat | o | vs | w | ติม S1 |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-117 | 1 | Tim SHS | o | vs | w | หมู FK |
M256-118 | 2 | Ex_KK | 1 | vs | 3 | เล็ก วัชรพล |
M256-119 | 3 | เพชร ยางเปอร์เซ็นต์ | 1 | vs | 3 | เปา สากล |
M256-120 | 4 | หมีดำ | 3 | vs | 0 | HERCULES |
Day 11 - Wed 20 November, 2024
Round 1 (256 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-121 | 1 | เหน่ง New York | 2 | vs | 3 | เอ็ม S1 |
M256-122 | 2 | กบ จิ้มซุ่ย | 2 | vs | 3 | ธรรมะ PTS |
M256-123 | 3 | ต๋อง ลีโอ | 2 | vs | 3 | โมท สนามชัย |
M256-124 | 4 | โกย KT | 1 | vs | 3 | เค วัดพุทธ |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M256-125 | 1 | โอ๊ต The rich | 3 | vs | 2 | เอ๋พ่อน้องไบร์ท |
M256-126 | 2 | โจ จินดา | 3 | vs | 2 | กฤช ศิษย์หงี่ |
M256-127 | 3 | โอม เพี้ยง | 0 | vs | 3 | เทน สุขาสาม |
M256-128 | 4 | Krit Fino | o | vs | w | เดี่ยว บางรัก |
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-1 | 1 | K MONKEY | 3 | vs | 0 | Team Ss |
M128-2 | 2 | หนิง ศิษย์แหวว | 0 | vs | 3 | นึก วัดสน |
M128-3 | 3 | ลูกเหล็ก a&b | 1 | vs | 3 | ไก่นคร |
M128-4 | 4 | เทพดินแดง | 1 | vs | 3 | ชัช ตังเม |
Day 12 - Thu 21 November, 2024 Round 2 (128 Players) - Best of 5 |
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-5 | 1 | เป้ พลูวิลล่า | 3 | vs | 2 | เต Deluxe |
M128-6 | 2 | วุฒิ จินดา | 1 | vs | 3 | เล็ก วาซาบิ |
M128-7 | 3 | Alfie Lee | w | vs | o | ท๊อปฟี่ หวานเจี๊ยบ |
M128-8 | 4 | เพชร พระราม6 | 1 | vs | 3 | ปอม 456 |
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-9 | 1 | เทพ ท่าทราย | 0 | vs | 3 | นิค อินดี้ |
M128-10 | 2 | บูม ห้วยขวาง | 3 | vs | 0 | เอ็ก รังสิต |
M128-11 | 3 | Pop Hi End | 1 | vs | 3 | แบงค์ กรุงเทพ |
M128-12 | 4 | ทนายโต้ | w | vs | o | หนุ่ม จินดา |
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-13 | 1 | Benz Fino | 1 | vs | 3 | สอง บ้านครัว |
M128-14 | 2 | หมูเด้ง คลองจั่น | 0 | vs | 3 | ณัฐ ศิษย์เค |
M128-15 | 3 | หมูน้อย ดำเนิน | 0 | vs | 3 | เล็ก เก้าแสน |
M128-16 | 4 | เอ็กซ์ KT | 1 | vs | 3 | โกโบริ |
Day 13 - Mon 25 November, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-17 | 1 | โพธิ์ ท่าแซะ | vs | พงษ์ เมธาสิทธิ์ | ||
M128-18 | 2 | เก่ง The Fast | vs | ดุ่ย นาเกลือ U18 | ||
M128-19 | 3 | แจ๊ส มั้งกี้ | vs | หนึ่ง แฟมมิลี่อิน25 | ||
M128-20 | 4 | ตุ้ม กำแพงเพชร | vs | ธง สามชัย | ||
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-21 | 1 | เหน่ง MU | vs | Tum Fino | ||
M128-22 | 2 | โต้ แซ่บวัน | vs | Geogre Lai | ||
M128-23 | 3 | เป้ มังกี้ | vs | ซูมาโน่ | ||
M128-24 | 4 | บอย PTS | vs | ทิสบรรพต | Time : 11 PM |
|
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-25 | 1 | โจ้ ตรอกซุง | vs | เตียว โชคชัย 4 | ||
M128-26 | 2 | ตั้ม สุราษฎร์ | vs | แชมป์ Deluxe | ||
M128-27 | 3 | แบงค์999 | vs | แซ็ก ทเวนตี้ไนน์ | ||
M128-28 | 4 | PJ SHS | vs | แบงค์ เมืองนนท์ |
Day 14 - Tue 26 November, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-29 | 1 | Kong Tornado | vs | นพพ่อน้องวา | ||
M128-30 | 2 | ชอ ทุ่งครุ | vs | Nat Deluxe 67 | ||
M128-31 | 3 | มิ้นท์ เมืองชล | vs | โอ๊บ โพธิ์สามต้น | ||
M128-32 | 4 | จิมมี่ ตี๋เล็ก | vs | โจ โพธิ์สามต้น | ||
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-33 | 1 | เพชร ก้องฟ้า | vs | บาส เฉยๆ | ||
M128-34 | 2 | King interhome | vs | TonA&B | ||
M128-35 | 3 | เจมส์ Deluxe | vs | โอ๋ หน้าพระลาน | ||
M128-36 | 4 | ยุทธ มหาสิน | vs | นิด ชะอำ999 | ||
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-37 | 1 | กล้า พิธีกร | vs | นัท อินทาม | ||
M128-38 | 2 | ระ จินดา | vs | Mr. Fino | ||
M128-39 | 3 | เอก จินดา | vs | นนท์ โรงไก่ | ||
M128-40 | 4 | หนุ่ย บางใหญ่ | vs | เทพ หว่อง |
Day 15 - Wed 27 November, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-41 | 1 | Nan Nineball | vs | นัย ลำลูกกา | ||
M128-42 | 2 | โน๊ต 69 | vs | Shadho Thapa | ||
M128-43 | 3 | อ๊อด หินอ่อน | vs | ภัทรชัย WINNING | ||
M128-44 | 4 | น๊อต ซ้าย | vs | ทูน TKS | ||
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-45 | 1 | ตั๋นหัดแทง | vs | เจน ฟีโน่ | ||
M128-46 | 2 | Sir.Golf | vs | เพิ่ม พ่อน้องพลอย | ||
M128-47 | 3 | Milk Fino | vs | นัน เซนต์หลุยส์ | ||
M128-48 | 4 | จิ๊บ ดุสิตา | vs | Aimmie Ultima | ||
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-49 | 1 | น้องตอย | vs | เต้ย บางจาก | ||
M128-50 | 2 | บ๊อบบี้ สะพานใหม่ | vs | เท็นเท็น | ||
M128-51 | 3 | ฝ้าย เทพพนม | vs | จิ๊บ โพธิ์สามต้น | ||
M128-52 | 4 | บอล พระนคร | vs | โชค วังหินJR |
Day 16 - Thu 28 November, 2024
Round 2 (128 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-53 | 1 | วิท ออร่า | vs | เอกวัช จินดา | ||
M128-54 | 2 | ต้น ดำเนิน | vs | แซม Tiger | ||
M128-55 | 3 | แบงค์ กรุบกรอย | vs | Nine SHS | ||
M128-56 | 4 | บอยออโต้ | vs | อั้ม JNCentury | ||
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-57 | 1 | อาร์ทโคราช | vs | Luco | ||
M128-58 | 2 | ดาจิม กัลโช่ | vs | ติม S1 | ||
M128-59 | 3 | หมู FK | vs | เล็ก วัชรพล | ||
M128-60 | 4 | เปา สากล | vs | หมีดำ | ||
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M128-61 | 1 | เอ็ม S1 | vs | ธรรมะ PTS | ||
M128-62 | 2 | โมท สนามชัย | vs | เค วัดพุทธ | ||
M128-63 | 3 | โอ๊ต The rich | vs | โจ จินดา | ||
M128-64 | 4 | เทน สุขาสาม | vs | เดี่ยว บางรัก |
Day 17 - Mon 2 December, 2024
Round 3 (64 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-1 | 1 | K MONKEY | vs | นึก วัดสน | ||
M64-2 | 2 | ไก่นคร | vs | ชัช ตังเม | ||
M64-3 | 3 | เป้ พลูวิลล่า | vs | เล็ก วาซาบิ | ||
M64-4 | 4 | Alfie Lee | vs | ปอม 456 | ||
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-5 | 1 | นิค อินดี้ | vs | บูม ห้วยขวาง | ||
M64-6 | 2 | แบงค์ กรุงเทพ | vs | ทนายโต้ | ||
M64-7 | 3 | สอง บ้านครัว | vs | ณัฐ ศิษย์เค | ||
M64-8 | 4 | เล็ก เก้าแสน | vs | โกโบริ | ||
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-9 | 1 | {Winner of M128-17} | vs | {Winner of M128-18} | ||
M64-10 | 2 | {Winner of M128-19} | vs | {Winner of M128-20} | ||
M64-11 | 3 | {Winner of M128-21} | vs | {Winner of M128-22} | ||
M64-12 | 4 | {Winner of M128-23} | vs | {Winner of M128-24} |
Day 18 - Tue 3 December, 2024
Round 3 (64 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-13 | 1 | {Winner of M128-25} | vs | {Winner of M128-26} | ||
M64-14 | 2 | {Winner of M128-27} | vs | {Winner of M128-28} | ||
M64-15 | 3 | {Winner of M128-29} | vs | {Winner of M128-30} | ||
M64-16 | 4 | {Winner of M128-31} | vs | {Winner of M128-32} | ||
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-17 | 1 | {Winner of M128-33} | vs | {Winner of M128-34} | ||
M64-18 | 2 | {Winner of M128-35} | vs | {Winner of M128-36} | ||
M64-19 | 3 | {Winner of M128-37} | vs | {Winner of M128-38} | ||
M64-20 | 4 | {Winner of M128-39} | vs | {Winner of M128-40} | ||
Time : 11 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-21 | 1 | {Winner of M128-41} | vs | {Winner of M128-42} | ||
M64-22 | 2 | {Winner of M128-43} | vs | {Winner of M128-44} | ||
M64-23 | 3 | {Winner of M128-45} | vs | {Winner of M128-46} | ||
M64-24 | 4 | {Winner of M128-47} | vs | {Winner of M128-48} |
Day 19 - Wed 4 December, 2024
Round 3 (64 Players) - Best of 5
Time : 7 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-25 | 1 | {Winner of M128-49} | vs | {Winner of M128-50} | ||
M64-26 | 2 | {Winner of M128-51} | vs | {Winner of M128-52} | ||
M64-27 | 3 | {Winner of M128-53} | vs | {Winner of M128-54} | ||
M64-28 | 4 | {Winner of M128-55} | vs | {Winner of M128-56} | ||
Time : 9 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M64-29 | 1 | {Winner of M128-57} | vs | {Winner of M128-58} | ||
M64-30 | 2 | {Winner of M128-59} | vs | {Winner of M128-60} | ||
M64-31 | 3 | {Winner of M128-61} | vs | {Winner of M128-62} | ||
M64-32 | 4 | {Winner of M128-63} | vs | {Winner of M128-64} |
Day 20 - Sat 7 December, 2024
Last 32 Players Round - Best of 5
Time : 12 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M32-1 | 1 | {Winner of M64-1} | vs | {Winner of M64-2} | ||
M32-2 | 2 | {Winner of M64-3} | vs | {Winner of M64-4} | ||
M32-3 | 3 | {Winner of M64-5} | vs | {Winner of M64-6} | ||
M32-4 | 4 | {Winner of M64-7} | vs | {Winner of M64-8} | ||
Time : 2 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M32-5 | 1 | {Winner of M64-9} | vs | {Winner of M64-10} | ||
M32-6 | 2 | {Winner of M64-11} | vs | {Winner of M64-12} | ||
M32-7 | 3 | {Winner of M64-13} | vs | {Winner of M64-14} | ||
M32-8 | 4 | {Winner of M64-15} | vs | {Winner of M64-16} | ||
Time : 4 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M32-9 | 1 | {Winner of M64-17} | vs | {Winner of M64-18} | ||
M32-10 | 2 | {Winner of M64-19} | vs | {Winner of M64-20} | ||
M32-11 | 3 | {Winner of M64-21} | vs | {Winner of M64-22} | ||
M32-12 | 4 | {Winner of M64-23} | vs | {Winner of M64-24} | ||
Time : 6 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M32-13 | 1 | {Winner of M64-25} | vs | {Winner of M64-26} | ||
M32-14 | 2 | {Winner of M64-27} | vs | {Winner of M64-28} | ||
M32-15 | 3 | {Winner of M64-29} | vs | {Winner of M64-30} | ||
M32-16 | 4 | {Winner of M64-31} | vs | {Winner of M64-32} |
Day 21 - Sun 8 December, 2024
Last 16 Players Round - Best of 5
Time : 12 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M16-1 | 4 | {Winner of M32-1} | vs | {Winner of M32-2} | ||
M16-2 | 3 | {Winner of M32-3} | vs | {Winner of M32-4} | ||
M16-3 | 2 | {Winner of M32-5} | vs | {Winner of M32-6} | ||
M16-4 | 1 | {Winner of M32-7} | vs | {Winner of M32-8} | ||
Time : 2 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
M16-5 | 4 | {Winner of M32-9} | vs | {Winner of M32-10} | ||
M16-6 | 3 | {Winner of M32-11} | vs | {Winner of M32-12} | ||
M16-7 | 2 | {Winner of M32-13} | vs | {Winner of M32-14} | ||
M16-8 | 1 | {Winner of M32-15} | vs | {Winner of M32-16} | ||
Quarter Finals - Best of 5 | ||||||
Time : 4 PM |
||||||
Match No. | Table | Player 1 | Player 2 | |||
QF-1 | 3 | {Winner of M16-1} | vs | {Winner of M16-2} | ||
QF-2 | 1 | {Winner of M16-3} | vs | {Winner of M16-4} | ||
QF-3 | 4 | {Winner of M16-5} | vs | {Winner of M16-6} | ||
